Carrello vuoto
cerca un prodotto

unità condensatrice a valvola BT da 1.50HP LA034Z1111

Stampa
unità condensatrice a valvola BT da 1.50HP LA034Z1111, gas: R452A/R404A, volt 230/1/50
V252.jpg_1
prezzo iva esc.805,00 €
prezzo scontato684,25 €
iva 22%150,54 €
prodotto nuovo
prodotto nuovo
1-4w.gif
unità condensatrice a valvola BT da 1.50HP LA034Z1111, gas: R452A/R404A, volt 230/1/50
m³ cella cod. unità cod. compressore
4.6 - 6.0 LA034Z1111 NJ2212GK
hp cm³ cons. in w A n° e Ø vent. D mm S mm dimensioni kg
1.50 34.37 1270 6.5 1X30cm 10 12 49X39cm h35cm 33
R452A performance in watt temp. amb. 32°C
-40 -35 -30 -25 -20
509 691 905 1137 1374
R404A performance in watt temp. amb. 32°C
554 751 974 1214 1453

per completare l'unità condensante servono alcuni dei seguenti prodotti, da scegliere in valore di potenza e tipologia dell'impianto che si vuole fare
strumento di controllo Eliwell ID Plus 974 (sonde non incluse) 95,00€, 80,75€ scontato del 15% iva esclusa
quadro potenza/controllo per cella monofase fino a 2.00hp (sonde non incluse) 235,00€, 199,75€ scontato del 15% iva esclusa
coppia di sonde temperatura da 150cm 15,00€, 12,75€ scontate del 15% iva esclusa
coppia di sonde temperatura da 300cm 20,00€, 17,00€ scontate del 15% iva esclusa
coppia di sonde temperatura da 600cm 30,00€, 25,50€ scontate del 15% iva esclusa
- coppia di pressostati a capsula per unità ermetiche monofase 40,00€, 34,00€ scontati del 15% iva esclusa
- filtro e spia 35,00€, 29,75€ scontato del 15% iva esclusa
- solenoide, bobina e connettore 50,00€, 42,50€ scontato del 15% iva esclusa
- per altri accessori: umidificatori, controllo temperatura e umidita, ecc. visita "accessori per celle e impianti frigo"
quadro controllo cella azienda 4.0 fino a 3.0kw in sbrinamento (sonde incluse) - 675,00€, 583,75€ scontato del 15% iva esclusa
quadro controllo cella azienda 4.0 fino a 7.5kw in sbrinamento (sonde incluse) - 705,00€, 599,25€ scontato del 15% iva esclusa
l'impianto contiene gas fluorurati a effetto serra come il R404A e quindi devi rispettare il regolamento UE n.517/2014 +info
di seguito trovi gli evaporatori consigliati per questa unità.
gli abbinamenti, validi per la conservazione ma non per l'abbattimento, sono stati fatti considerando la temperatura ambiente di 32° e quella interna alla cella di 0°.


RSR3180BED


-


-


-

di seguito trovi le celle frigo TN con la cubatura adatta per questo impianto, dimensioni:

richiedi un preventivo

richiedi un preventivo

richiedi un preventivo

m³ cella codici power ventilatori Ø tubi in mm performance in W Te-30°C - Tamb 32°C dim. in cm e peso
0° - 5° cod. mod. compr. HP cm³ watt A n° e Ø D mm S mm R452A R404A dimensioni kg
0.3-0.4 LA004Z1111 EMT2117GK 1/4 4.5 228 1.5 1X23cm 6 10 164 172 45X30cm h27cm 13
0.4-0.5 LA005Z1111 EMT2121GK 1/3 5.2 265 1.7 1X23cm 6 10 195 206 45X30cm h27cm 13
0.5-0.6 LA006Z1111 EMT2125GK 1/3+ 6.0 297 1.9 1X23cm 6 10 227 239 45X30cm h27cm 16
0.5-0.6 LA007Z1041 NEK2130GK 1/3+ 7.4 351 2.5 1X23cm 6 10 243 256 45X30cm h27cm 15
0.6-0.8 LA009Z1041 NEK2134GK 1/2 8.8 405 2.7 1X25cm 6 10 307 323 48X33cm h30cm 16
0.8-1.0 LA012Z1041 NEK2150GK 1/2+ 12.1 559 3.6 1X25cm 6 10 388 411 48X33cm h30cm 17
0.9-1.1 LA014Z1041 NEK2168GK 3/4 14.3 604 3.0 1X25cm 6 10 431 456 50X33cm h30cm 16
0.9-1.1 LA014Z1111 NET2168GK 3/4 14.5 544 2.8 1X25cm 6 10 419 439 50X33cm h30cm 24
1.2-1.6 LA017Z1111 NT2178GK 1.00- 17.4 633 3.0 1X25cm 6 10 482 510 50X33cm h30cm 25
1.4-1.8 LA017Z2111 NT2178GK 1.00- 17.4 666 3.3 2X23cm 6 10 548 572 43X61cm h28cm 27
1.6-2.0 LA020Z1111 NT2180GK 1.00 20.4 820 4.1 1X25cm 6 10 610 641 50X33cm h30cm 39
1.6-2.1 LA020Z2111 NT2180GK 1.00 20.4 823 4.1 2X25cm 6 10 619 647 49X70cm h33cm 32
2.6-3.3 LA022Z1111 NT2192GK 1.25 22.4 872 4.5 1X30cm 6 10 665 696 49X39cm h35cm 28
2.8-3.6 LA022Z2111 NT2192GK 1.25 22.4 875 4.5 2X25cm 6 10 711 741 49X70cm h35cm 38
2.8-3.7 LA026Z1111 NJ2192GK 1.25 26.1 981 4.8 1X30cm 10 12 733 783 49X39cm h35cm 31
2.8-3.7 LA026Z2011 NJ2192GK 1.25 26.1 977 4.8 2X25cm 10 12 730 779 49X70cm h35cm 40
3.7-4.7 LA028Z1111 NT2212GK 1.50- 27.8 1104 5.7 1X30cm 6 10 847 887 49X39cm h35cm 31
3.8-4.8 LA028Z2111 NT2212GK 1.50- 27.8 1100 5.8 2X25cm 6 10 872 911 49X70cm h35cm 38
4.6-6.0 LA034Z1111 NJ2212GK 1.50 34.37 1270 6.5 1X30cm 10 12 905 974 49X39cm h35cm 33
4.6-5.9 LA034Z2011 NJ2212GK 1.50 34.37 1343 4.3 2X25cm 10 12 1002 1064 49X70cm h35cm 44
5.0-6.7 LA034Z1112 (trifase) NJ2212GS 1.50 34.37 1282 2.6 1X30cm 10 12 883 952 49X39cm h35cm 32
5.1-6.5 LA034Z2012 (trifase) NJ2212GS 1.50 34.37 1355 3.1 2X25cm 10 12 981 1047 49X70cm h35cm 43
l'impianto conterrà gas fluorurati a effetto serra come il R404A e quindi devi rispettare il regolamento UE n.517/2014 +info