m³ cella | codici | power |
ventilatori | Ø tubi in mm | performance in W Te -30°C - Tamb 32°C | dim. in cm e peso | |||||||
-20° | cod. | mod. compr. | dba a 10m | HP | volt | watt | A | n° e Ø | D mm | S mm | R452A | dimensioni | kg |
0.7-0.9 | ERL140Z0111 | NEU2140GK | 36 | 1/2 | 230/1/50 | 486 | 2.60 | 1X40cm | 6 | 10 | 346 | 102X42cm h58cm | 56 |
1.1-1.3 | ERL140Z1111 | NEU2155GK | 36 | 1/2+ | 230/1/50 | 629 | 3.70 | 1X40cm | 6 | 10 | 441 | 102X42cm h58cm | 56 |
1.3-1.7 | ERL140Z3111 | NEU2168GK | 36 | 3/4 | 230/1/50 | 660 | 3.20 | 1X40cm | 6 | 10 | 505 | 102X42cm h58cm | 56 |
2.0-2.9 | ERL140ZA111 | NEU2178GK | 39 | 1.00 | 230/1/50 | 806 | 3.70 | 1X40cm | 6 | 10 | 649 | 102X42cm h58cm | 63 |
3-4 | ERL140Z5111 | NT2192GK | 40 | 1.00+ | 230/1/50 | 919 | 4.50 | 1X40cm | 6 | 12 | 756 | 102X42cm h58cm | 64 |
4-6 | ERL140Z6111 | NT2212GK | 40 | 1.30 | 230/1/50 | 1144 | 5.80 | 1X40cm | 6 | 12 | 942 | 102X42cm h58cm | 64 |
8-10 | ERL145Z0112 | TFH2480Z | 42 | 2.00 | 400/3/50 | 1909 | 3.70 | 1X45cm | 10 | 16 | 1456 | 116X42cm h79cm | 87 |
8-13 | ERL145Z1112 | TFH2511Z | 43 | 3.00 | 400/3/50 | 2356 | 4.60 | 1X45cm | 10 | 16 | 1836 | 116X42cm h79cm | 87 |
14-20 | ERL245Z3112 | - | 40.2 | - | 400/3/50 | 2879 | 4.48 | 2X45cm | 12 | 22 | 2410 | 131X47cm h117cm | 103 |
24-33 | ERL245Z2112 | NTZ108 | 41.5 | - | 400/3/50 | 3463 | 5.90 | 2X45cm | 12 | 22 | 3414 | 131X47cm h117cm | 132 |
unità condensante silenziata BT da 1/2HP ERL140Z0111 con compressore ermetico, gas R452A, monofase con quadro potenza incorporato
unità condensante silenziata BT da 1/2+HP ERL140Z1111 con compressore ermetico, gas R452A, monofase con quadro potenza incorporato
unità condensante silenziata BT da 3/4HP ERL140Z3111 con compressore ermetico, gas R452A, monofase con quadro potenza incorporato
unità condensante silenziata BT da 1.00HP ERL140ZA111 con compressore ermetico, gas R452A, monofase con quadro potenza incorporato
unità condensante silenziata BT da 1.00+HP ERL140Z5111 con compressore ermetico, gas R452A, monofase con quadro potenza incorporato
unità condensante silenziata BT da 1.30HP ERL140Z6111 con compressore ermetico, gas R452A, monofase con quadro potenza incorporato
unità condensante silenziata BT da 2.00HP ERL145Z0112 con compressore ermetico, gas R452A, trifase con quadro potenza incorporato
unità condensante silenziata BT da 3.00HP ERL145Z1112 con compressore ermetico, gas R452A, trifase con quadro potenza incorporato
unità condensante silenziata BT da -.00HP ERL245Z3112 con compressore ermetico, gas R452A, trifase con quadro potenza incorporato
unità condensante silenziata BT da -.00HP ERL245Z2112 con compressore ermetico, gas R452A, trifase con quadro potenza incorporato
Exnovo.2 srls con Socio Unico, nuovo e usato di gran risparmio. refrigerazione e attrezzatura professionale nuova e usata. buona ricerca :)
partita iva 04621940230 Exnovo.2 srls - Copyright © 2025. All Rights Reserved.