m³ cella | evaporatore |
ventilatori Ø25-35* | Ø tubi in mm | performance in W ΔT 7° UR/RH 85% con gas R452A | |||||||||||||||
TN-BT | cod. passo alette 5.3mm | sup. scamb. | dimensioni | peso | resistenze | n° v. | p. aria | f. aria | in | out | scarico | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 |
0.3-2.3 | RSR1040BED | 1.18m² | 40X36 h16 | 4kg | 400w | 1 | 243m³/h | 3.0m | 9.5 | 9.5 | 1/2" | 274 | 285 | 296 | 311 | 318 | 333 | 355 | 384 |
0.6-3.5 | RSR1060BED | 1.78m² | 41X44 h16 |
5kg | 400w | 1 | 213m³/h | 2.5m | 9.5 | 9.5 | 1/2" | 320 | 347 | 374 | 403 | 425 | 453 | 488 | 534 |
0.8-4.8 | RSR2100BED | 1.94m² | 61X44 h16 | 7kg | 600w | 2 | 426m³/h | 3.0m | 9.5 | 9.5 | 1/2" | 372 | 410 | 450 | 488 | 518 | 557 | 604 | 662 |
1.2-7.8 | RSR2130BED | 2.90m² | 61X44 h16 | 8kg | 650w | 2 | 382m³/h | 2.5m | 9.5 | 9.5 | 1/2" | 658 | 677 | 695 | 738 | 766 | 809 | 867 | 942 |
2.8-12 | RSR3180BED | 3.82m² | 112X44 h16 | 11kg | 1000w | 3 | 773m³/h | 3.0m | 20 | 16 | 1/2" | 766 | 829 | 892 | 963 | 1014 | 1084 | 1172 | 1286 |
3-19 | RSR3290BED | 5.72m² | 112X44 h16 | 12kg | 1000w | 3 | 684m³/h | 2.5m | 20 | 16 | 1/2" | 826 | 934 | 1042 | 1156 | 1254 | 1368 | 1498 | 1653 |
6-35 | RSR4380BED | 7.28m² | 138X44 h16 | 17kg | 1000w | 4 | 866m³/h | 2.5m | 20 | 16 | 1/2" | 1218 | 1351 | 1484 | 1620 | 1733 | 1869 | 2030 | 2230 |
m³ cella | evaporatore |
ventilatori Ø25-35* | Ø tubi in mm | performance in KW ΔT 7° UR/RH 85% | |||||||||||||||
TN-BT | cod. passo alette 4,5/9mm | sup. scamb. | dimensioni | peso | resistenze | n° v. | p. aria | f. aria | in | out | scarico | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 |
3.5-6.0 | RSI1250ED | 3.73m² | 57X46 h24 | 10kg | 500w | 1 | 583m³/h | 6.5m | 12 | 16 | 1/2" | 0.73 | 0.75 | 0.77 | 0.79 | 0.80 | 0.84 | 0.87 | 0.92 |
4.3-29 | RSI2250ED | 7.36m² | 94X46 h24 |
18kg | 900w | 2 | 1137m³/h | 7.0m | 12 | 16 | 1/2" | 1.17 | 1.30 | 1.42 | 1.52 | 1.57 | 1.67 | 1.78 | 1.92 |
20-47 | RSI3250ED | 11.00m² | 130X46 h24 | 22kg | 1300w | 3 | 1706m³/h | 8.5m | 12 | 22 | 1" | 1.90 | 2.08 | 2.22 | 2.32 | 2.41 | 2.53 | 2.68 | 2.89 |
33-66 | RSI4250ED | 14.60m² | 168X46 h24 | 29kg | 1800w | 4 | 2275m³/h | 9.5m | 12 | 22 | 1" | 2.12 | 2.42 | 2.68 | 2.89 | 3.07 | 3.28 | 3.53 | 3.82 |
m³ cella | cod. passo alette 7mm | sup. scamb. | dimensioni | peso | resistenze | n° v. | p. aria | f. aria | in | out | scarico | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 |
15-27 | RSI23507ED | 13.20m² | 130X73 h29 | 37kg | 2800w | 2* | 3150m³/h | 12.0m | 12 | 22 | 1" | 2.46 | 2.73 | 2.91 | 3.05 | 3.20 | 3.34 | 3.51 | 3.70 |
25-90 | RSI33507ED | 18.80m² | 175X73 h29 | 52kg | 4096w | 3* | 4598m³/h | 12.5m | 12 | 28 | 1" | 3.43 | 3.83 | 4.17 | 4.44 | 4.62 | 4.78 | 5.02 | 5.29 |
57-133 | RSI43507ED | 24.40m² | 220X73 h29 | 63kg | 5360w | 4* | 5962m³/h | 13.0m | 12 | 28 | 1" | 4.90 | 5.35 | 5.63 | 5.91 | 6.07 | 6.30 | 6.58 | 6.89 |
m³ cella | evaporatore |
ventilatori Ø25 | Ø tubi in mm | performance in KW ΔT 7° UR/RH 85% | |||||||||||||||
TN-BT | cod. passo alette 6mm | sup. scamb. | dimensioni | peso | resistenze | n° v. | p. aria | f. aria | in | out | scarico | -5 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
7.4-12 | RCS1250406ED | 4.9m² | 58X41 h36 | 14kg | 750w | 1 | 917m³/h | 8m | 1/2" | 12 | 1" | 1.01 | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.10 | 1.12 | 1.13 |
7.4-19 | RCS1250606ED | 7.3m² | 58X41 h36 |
15kg | 750w | 1 | 809m³/h | 8m | 1/2" | 12 | 1" | 1.23 | 1.33 | 1.34 | 1.35 | 1.36 | 1.41 | 1.45 | 1.48 |
15-30 | RCS2250406ED | 9.6m² | 58X95 h36 | 22kg | 1350w | 2 | 1835m³/h | 10m | 1/2" | 16 | 1" | 2.00 | 2.11 | 2.12 | 2.13 | 2.14 | 2.17 | 2.20 | 2.24 |
21-47 | RCS2250606ED | 14.4m² | 58X95 h36 | 23kg | 1350w | 2 | 1575m³/h | 9m | 1/2" | 16 | 1" | 2.47 | 2.65 | 2.67 | 2.69 | 2.75 | 2.80 | 2.87 | 2.94 |
25-51 | RCS3250406ED | 14.3m² | 58X131 h36 | 30kg | 1950w | 3 | 2752m³/h | 13m | 1/2" | 22 | 1" | 3.01 | 3.17 | 3.18 | 3.20 | 3.22 | 3.24 | 3.30 | 3.35 |
36-67 | RCS3250606ED | 21.4m² | 58X131 h36 | 32kg | 1950w | 3 | 2362m³/h | 11m | 1/2" | 22 | 1" | 3.73 | 4.00 | 4.04 | 4.05 | 4.08 | 4.21 | 4.31 | 4.42 |
43-73 | RCS4250406ED | 19.0m² | 58X168 h36 | 41kg | 2700w | 4 | 3582m³/h | 15m | 5/8" | 28 | 1" | 4.01 | 4.22 | 4.25 | 4.27 | 4.29 | 4.32 | 4.40 | 4.48 |
47-95 | RCS4250606ED | 28.5m² | 58X168 h36 | 43kg | 2700w | 4 | 3149m³/h | 14m | 5/8" | 28 | 1" | 4.99 | 5.35 | 5.38 | 5.42 | 5.52 | 5.63 | 5.76 | 5.90 |
m³ cella | cod. passo alette 8mm | sup. scamb. | dimensioni | peso | resistenze | n° v. | p. aria | f. aria | in | out | scarico | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 |
2.6-3.7 | RCS1250408ED | 3.8m² | 58X41 h36 | 14kg | 750w | 1 | 982m³/h | 8m | 1/2" | 12 | 1" | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.78 | 0.81 | 0.85 | 0.89 | 0.94 |
2.8-4.7 | RCS1250608ED | 5.7m² | 58X41 h36 | 14kg | 750w | 1 | 874m³/h | 8m | 1/2" | 12 | 1" | 0.68 | 0.77 | 0.86 | 0.94 | 0.99 | 1.06 | 1.13 | 1.21 |
3-11 | RCS2250408ED | 7.4m² | 58X95 h36 | 21kg | 1350w | 2 | 1964m³/h | 10m | 1/2" | 16 | 1" | 1.35 | 1.43 | 1.52 | 1.58 | 1.64 | 1.70 | 1.78 | 1.87 |
9-13 | RCS2250608ED | 11.2m² | 58X95 h36 | 22kg | 1350w | 2 | 1748m³/h | 10m | 1/2" | 16 | 1" | 1.45 | 1.64 | 1.80 | 1.91 | 2.03 | 2.16 | 2.29 | 2.45 |
9-15 | RCS3250408ED | 11.1m² | 58X131 h36 | 29kg | 1950w | 3 | 2947m³/h | 14m | 1/2" | 22 | 1" | 2.03 | 2.18 | 2.29 | 2.38 | 2.46 | 2.56 | 2.67 | 2.80 |
26-30 | RCS3250608ED | 16.7m² | 58X131 h36 | 30kg | 1950w | 3 | 2622m³/h | 13m | 1/2" | 22 | 1" | 2.23 | 2.51 | 2.74 | 2.90 | 3.08 | 3.27 | 3.45 | 3.68 |
15-27 | RCS4250408ED | 14.8m² | 58X168 h36 | 39kg | 2700w | 4 | 3929m³/h | 15m | 5/8" | 28 | 1" | 2.73 | 2.93 | 3.06 | 3.18 | 3.29 | 3.41 | 3.56 | 3.74 |
25-34 | RCS4250608ED | 22.2m² | 58X168 h36 | 41kg | 2700w | 4 | 3496m³/h | 15m | 5/8" | 28 | 1" | 3.01 | 3.38 | 3.64 | 3.89 | 4.12 | 4.37 | 4.62 | 4.93 |
m³ cella | evaporatore |
ventilatori Ø25 | Ø tubi in mm | performance in KW ΔT 7° UR/RH 85% | |||||||||||||||
TN-BT | cod. passo alette 6mm | sup. scamb. | dimensioni | peso | resistenze | n° v. | p. aria | f. aria | in | out | scarico | -5 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
57-90 | RCMR1350606ED | 16.50m² | 95X55 h48 | 28kg | 2250w | 1 | 2170m³/h | 11m | 1/2" | 22 | 1" | 4.26 | 4.59 | 4.64 | 4.70 | 4.78 | 4.91 | 5.05 | 5.19 |
51-95 | RCMR2350406ED | 16.80m² | 130X55 h48 |
38kg | 2800w | 2 | 4287m³/h | 14m | 1/2" | 28 | 1" | 6.07 | 6.45 | 6.49 | 6.53 | 6.62 | 6.76 | 6.92 | 7.07 |
80-170 | RCMR2350806ED | 33.50m² | 130X55 h48 | 49kg | 4200w | 2 | 3656m³/h | 14m | 5/8" | 28 | 1" | 8.33 | 8.93 | 9.07 | 9.18 | 9.33 | 9.58 | 9.86 | 10.15 |
111-210 | RCMR3350606ED | 35.90m² | 175X55 h48 | 60kg | 5120w | 3 | 5990m³/h | 16m | 22 | 35 | 1" | 11.11 | 11.88 | 12.10 | 12.21 | 12.32 | 12.65 | 12.98 | 13.31 |
169-700 | RCMR4350606ED | 46.70m² | 220X55 h48 | 81kg | 6700w | 4 | 7987m³/h | 21m | 28 | 42 | 1" | 14.74 | 15.73 | 15.84 | 16.06 | 16.28 | 16.61 | 17.05 | 17.49 |
m³ cella | cod. passo alette 8mm | sup. scamb. | dimensioni | peso | resistenze | n° v. | p. aria | f. aria | in | out | scarico | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 |
48-60 | RCMR1350608ED | 12.80m² | 95X55 h48 | 27kg | 2250w | 1 | 2251m³/h | 11m | 1/2" | 22 | 1" | 2.62 | 2.87 | 3.07 | 3.24 | 3.40 | 3.59 | 3.79 | 4.07 |
25-64 | RCMR2350408ED | 13.00m² | 130X55 h48 | 37kg | 2800w | 2 | 4503m³/h | 14m | 1/2" | 28 | 1" | 4.05 | 4.29 | 4.47 | 4.62 | 4.78 | 4.97 | 5.21 | 5.52 |
57-232 | RCMR2350808ED | 26.00m² | 130X55 h48 | 47kg | 4200w | 2 | 4162m³/h | 14m | 5/8" | 28 | 1" | 5.44 | 5.97 | 6.42 | 6.80 | 7.14 | 7.51 | 7.96 | 8.52 |
73-537 | RCMR3350608ED | 27.90m² | 175X55 h48 | 58kg | 5120w | 3 | 6497m³/h | 18m | 22 | 35 | 1" | 7.29 | 7.92 | 8.40 | 8.83 | 9.12 | 9.54 | 10.06 | 10.70 |
111-649 | RCMR4350608ED | 36.20m² | 220X55 h48 | 78kg | 6700w | 4 | 8662m³/h | 23m | 28 | 42 | 1" | 10.38 | 11.11 | 11.44 | 11.88 | 12.32 | 12.76 | 13.42 | 14.30 |
m³ cella | evaporatore |
ventilatori Ø25 | Ø tubi in mm | performance in KW ΔT 7° UR/RH 85% | |||||||||||||||
TN-BT | cod. passo alette 6mm | sup. scamb. | dimensioni | peso | resistenze | n° v. | p. aria | f. aria | in | out | scarico | -5 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
145-208 | RCMR1450806ED | 40.8m² | 112X68 h68 | 61kg | 3960w | 1 | 5439m³/h | 21m | 22 | 35 | 1" | 10.91 | 11.88 | 12.14 | 12.40 | 12.67 | 12.93 | 13.20 | 13.64 |
222-381 | RCMR2450606ED | 51.7m² | 141X68 h68 |
92kg | 6600w | 2 | 10878m³/h | 24m | 28 | 54 | 2" | 18.70 | 19.91 | 20.21 | 20.52 | 20.83 | 21.14 | 21.45 | 22.00 |
272-473 | RCMR2450806ED | 68.9m² | 141X68 h68 | 102kg | 6600w | 2 | 9919m³/h | 23m | 28 | 54 | 2" | 20.35 | 22.33 | 22.77 | 23.21 | 23.65 | 24.09 | 24.75 | 25.74 |
356-700 | RCMR3450606ED | 72.7m² | 196X68 h68 | 127kg | 8700w | 3 | 16029m³/h | 27m | 35 | 54 | 2" | 27.28 | 29.04 | 29.45 | 29.87 | 30.29 | 30.71 | 31.13 | 31.90 |
430-500 | RCMR3450806ED | 97.0m² | 196X68 h68 | 140kg | 8700w | 3 | 14590m³/h | 26m | 35 | 54 | 2" | 28.93 | 31.24 | 31.87 | 32.51 | 33.15 | 33.79 | 34.43 | 35.42 |
500-555 | RCMR4450606ED | 91.9m² | 246X68 h68 | 150kg | 9240w | 4 | 20605m³/h | 29m | 35 | 54 | 2" | 33.77 | 35.97 | 36.60 | 37.24 | 37.88 | 38.52 | 39.16 | 40.15 |
600-650 | RCMR4450806ED | 123.0m² | 246X68 h68 | 172kg | 9240w | 4 | 19070m³/h | 28m | 35 | 67 | 2" | 39.05 | 41.69 | 42.46 | 43.23 | 44.00 | 44.77 | 45.54 | 46.75 |
m³ cella | cod. passo alette 8mm | sup. scamb. | dimensioni | peso | resistenze | n° v. | p. aria | f. aria | in | out | scarico | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 |
73-210 | RCMR1450808ED | 31.7m² | 112X68 h68 | 59kg | 3960w | 1 | 5823m³/h | 21m | 22 | 35 | 1" | 5.87 | 6.72 | 7.40 | 8.08 | 8.76 | 9.44 | 10.13 | 10.92 |
98-394 | RCMR2450608ED | 40.1m² | 141X68 h68 | 89kg | 6600w | 2 | 11645m³/h | 24m | 28 | 54 | 2" | 12.10 | 13.09 | 13.77 | 14.46 | 15.15 | 15.84 | 16.72 | 17.71 |
193-473 | RCMR2450808ED | 53.5m² | 141X68 h68 | 98kg | 6600w | 2 | 11070m³/h | 23m | 28 | 54 | 2" | 12.32 | 13.75 | 14.82 | 15.89 | 16.96 | 18.04 | 19.14 | 20.57 |
193-364 | RCMR3450608ED | 56.5m² | 196X68 h68 | 123kg | 8700w | 3 | 17180m³/h | 27m | 35 | 54 | 2" | 18.15 | 19.47 | 20.40 | 21.34 | 22.27 | 23.21 | 25.74 | 26.11 |
356-700 | RCMR3450808ED | 75.3m² | 196X68 h68 | 134kg | 8700w | 3 | 16029m³/h | 26m | 35 | 54 | 2" | 16.83 | 19.03 | 20.62 | 22.22 | 23.81 | 25.41 | 27.06 | 29.04 |
332-450 | RCMR4450608ED | 71.4m² | 246X68 h68 | 145kg | 9240w | 4 | 22140m³/h | 29m | 35 | 54 | 2" | 20.24 | 22.55 | 24.06 | 25.57 | 27.08 | 28.60 | 30.25 | 32.23 |
392-537 | RCMR4450808ED | 95.2m² | 246X68 h68 | 164kg | 9240w | 4 | 20605m³/h | 28m | 35 | 67 | 2" | 25.08 | 27.61 | 29.17 | 30.74 | 32.31 | 33.88 | 35.86 | 38.17 |
evaporatore a soffitto/parete RSR1040BED TN e BT (temperatura normale da -5 a 10° e negativa da -18 a -22°), gas: R404A/R448A/R449/R452A, volt ...
evaporatore a soffitto/parete RSR1060BED TN e BT (temperatura normale da -5 a 10° e negativa da -18 a -22°), gas: R404A/R448A/R449/R452A, volt ...
evaporatore a soffitto/parete RSR2100BED TN e BT (temperatura normale da -5 a 10° e negativa da -18 a -22°), gas: R404A/R448A/R449/R452A, volt ...
evaporatore a soffitto/parete RSR2130BED TN e BT (temperatura normale da -5 a 10° e negativa da -18 a -22°), gas: R404A/R448A/R449/R452A, volt ...
evaporatore a soffitto/parete RSR3180BED TN e BT (temperatura normale da -5 a 10° e negativa da -18 a -22°), gas: R404A/R448A/R449/R452A, volt ...
evaporatore a soffitto/parete RSR3290BED TN e BT (temperatura normale da -5 a 10° e negativa da -18 a -22°), gas: R404A/R448A/R449/R452A, volt ...
evaporatore a soffitto/parete RSI1250ED TN e BT (temperatura normale da -5 a 10° e negativa da -18 a -22°), gas: R404A/R448A/R449/R452A, volt ...
evaporatore a soffitto/parete RSR4380BED TN e BT (temperatura normale da -5 a 10° e negativa da -18 a -22°), gas: R404A/R448A/R449/R452A, volt ...
evaporatore a soffitto/parete RCS1250408ED TN o BT (temperatura normale da -5 a 10° e negativa da -18° a -22°), gas: R404A/R448A/R449/R452A, volt ...
evaporatore a soffitto/parete RCS1250406ED TN (temperatura normale da -5 a 10°), gas: R404A/R448A/R449/R452A, volt 230/1/50, sbrinamento elettrico ...
evaporatore a soffitto/parete RCS1250608ED TN o BT (temperatura normale da -5 a 10° e negativa da -18° a -22°), gas: R404A/R448A/R449/R452A, volt ...
evaporatore a soffitto/parete RCS1250606ED TN (temperatura normale da -5 a 10°), gas: R404A/R448A/R449/R452A, volt 230/1/50, sbrinamento elettrico ...
evaporatore a soffitto/parete RSI2250ED TN e BT (temperatura normale da -5 a 10° e negativa da -18 a -22°), gas: R404A/R448A/R449/R452A, volt ...
evaporatore a soffitto/parete RCS2250408ED TN o BT (temperatura normale da -5 a 10° e negativa da -18° a -22°), gas: R404A/R448A/R449/R452A, volt ...
evaporatore a soffitto/parete RCS2250406ED TN (temperatura normale da -5 a 10°), gas: R404A/R448A/R449/R452A, volt 230/1/50, sbrinamento elettrico ...
evaporatore a soffitto/parete RSI3250ED TN e BT (temperatura normale da -5 a 10° e negativa da -18 a -22°), gas: R404A/R448A/R449/R452A, volt ...
evaporatore a soffitto/parete RCS2250608ED TN o BT (temperatura normale da -5 a 10° e negativa da -18° a -22°), gas: R404A/R448A/R449/R452A, volt ...
evaporatore a soffitto/parete RCS2250606ED TN (temperatura normale da -5 a 10°), gas: R404A/R448A/R449/R452A, volt 230/1/50, sbrinamento elettrico ...
evaporatore a soffitto/parete RCS3250408ED TN o BT (temperatura normale da -5 a 10° e negativa da -18° a -22°), gas: R404A/R448A/R449/R452A, volt ...
evaporatore a soffitto/parete RSI4250ED TN e BT (temperatura normale da -5 a 10° e negativa da -18 a -22°), gas: R404A/R448A/R449/R452A, volt ...
evaporatore a soffitto/parete RCS3250406ED TN (temperatura normale da -5 a 10°), gas: R404A/R448A/R449/R452A, volt 230/1/50, sbrinamento elettrico ...
evaporatore cubico a soffitto RCMR1350608ED TN o BT (temperatura normale da -5 a 10 e negativa da -18° a -22°) con tubo rigato e ventilatori Ø35cm, ...
evaporatore cubico a soffitto RCMR1350606ED TN (temperatura normale da -5 a 10°), ventilatori Ø35cm a tubo rigato, gas: R404A/R448A/R449/R452A, volt ...
evaporatore a soffitto/parete RCS3250608ED TN o BT (temperatura normale da -5 a 10° e negativa da -18° a -22°), gas: R404A/R448A/R449/R452A, volt ...
evaporatore a soffitto/parete RCS3250606ED TN (temperatura normale da -5 a 10°), gas: R404A/R448A/R449/R452A, volt 230/1/50, sbrinamento elettrico ...
evaporatore a soffitto/parete RSI23507ED TN e BT (temperatura normale da -5 a 10° e negativa da -18 a -22°), gas: R404A/R448A/R449/R452A, volt ...
evaporatore cubico a soffitto RCMR2350408ED TN o BT (temperatura normale da -5 a 10 e negativa da -18° a -22°) con tubo rigato e ventilatori Ø35cm, ...
evaporatore cubico a soffitto RCMR2350406ED TN (temperatura normale da -5 a 10°), ventilatori Ø35cm a tubo rigato, gas: R404A/R448A/R449/R452A, volt ...
evaporatore a soffitto/parete RCS4250408ED TN o BT (temperatura normale da -5 a 10° e negativa da -18° a -22°), gas: R404A/R448A/R449/R452A, volt ...
evaporatore a soffitto/parete RCS4250406ED TN (temperatura normale da -5 a 10°), gas: R404A/R448A/R449/R452A, volt 230/1/50, sbrinamento elettrico ...
evaporatore a soffitto/parete RCS4250608ED TN o BT (temperatura normale da -5 a 10° e negativa da -18° a -22°), gas: R404A/R448A/R449/R452A, volt ...
evaporatore a soffitto/parete RCS4250606ED TN (temperatura normale da -5 a 10°), gas: R404A/R448A/R449/R452A, volt 230/1/50, sbrinamento elettrico ...
evaporatore a soffitto/parete RSI33507ED TN e BT (temperatura normale da -5 a 10° e negativa da -18 a -22°), gas: R404A/R448A/R449/R452A, volt ...
evaporatore cubico a soffitto RCMR2350808ED TN o BT (temperatura normale da -5 a 10 e negativa da -18° a -22°) con tubo rigato e ventilatori Ø35cm, ...
evaporatore cubico a soffitto RCMR2350806ED TN (temperatura normale da -5 a 10°), ventilatori Ø35cm a tubo rigato, gas: R404A/R448A/R449/R452A, volt ...
evaporatore a soffitto/parete RSI43507ED TN e BT (temperatura normale da -5 a 10° e negativa da -18 a -22°), gas: R404A/R448A/R449/R452A, volt ...
evaporatore cubico a soffitto RCMR3350608ED TN o BT (temperatura normale da -5 a 10 e negativa da -18° a -22°) con tubo rigato e ventilatori Ø35cm, ...
evaporatore cubico a soffitto RCMR3350606ED TN (temperatura normale da -5 a 10°), ventilatori Ø35cm a tubo rigato, gas: R404A/R448A/R449/R452A, volt ...
evaporatore cubico a soffitto RCMR1450808ED TN o BT (temperatura normale da -5 a 10 e negativa da -18° a -22°) con tubo rigato e ventilatori Ø45cm, ...
evaporatore cubico a soffitto RCMR1450806ED TN (temperatura normale da -5 a 10) con tubo rigato e ventilatori Ø45cm, gas: R404A/R448A/R449/R452A, ...
evaporatore cubico a soffitto RCMR4350608ED TN o BT (temperatura normale da -5 a 10 e negativa da -18° a -22°) con tubo rigato e ventilatori Ø35cm, ...
evaporatore cubico a soffitto RCMR4350606ED TN (temperatura normale da -5 a 10°), ventilatori Ø35cm a tubo rigato, gas: R404A/R448A/R449/R452A, volt ...
evaporatore cubico a soffitto RCMR2450608ED TN o BT (temperatura normale da -5 a 10 e negativa da -18° a -22°) con tubo rigato e ventilatori Ø45cm, ...
evaporatore cubico a soffitto RCMR2450606ED TN (temperatura normale da -5 a 10) con tubo rigato e ventilatori Ø45cm, gas: R404A/R448A/R449/R452A, ...
evaporatore cubico a soffitto RCMR2450808ED TN o BT (temperatura normale da -5 a 10 e negativa da -18° a -22°) con tubo rigato e ventilatori Ø45cm, ...
evaporatore cubico a soffitto RCMR2450806ED TN (temperatura normale da -5 a 10) con tubo rigato e ventilatori Ø45cm, gas: R404A/R448A/R449/R452A, ...
evaporatore cubico a soffitto RCMR3450608ED TN o BT (temperatura normale da -5 a 10 e negativa da -18° a -22°) con tubo rigato e ventilatori Ø45cm, ...
evaporatore cubico a soffitto RCMR3450606ED TN (temperatura normale da -5 a 10) con tubo rigato e ventilatori Ø45cm, gas: R404A/R448A/R449/R452A, ...
evaporatore cubico a soffitto RCMR3450808ED TN o BT (temperatura normale da -5 a 10 e negativa da -18° a -22°) con tubo rigato e ventilatori Ø45cm, ...
evaporatore cubico a soffitto RCMR3450806ED TN (temperatura normale da -5 a 10) con tubo rigato e ventilatori Ø45cm, gas: R404A/R448A/R449/R452A, ...
evaporatore cubico a soffitto RCMR4450608ED TN o BT (temperatura normale da -5 a 10 e negativa da -18° a -22°) con tubo rigato e ventilatori Ø45cm, ...
evaporatore cubico a soffitto RCMR4450606ED TN (temperatura normale da -5 a 10) con tubo rigato e ventilatori Ø45cm, gas: R404A/R448A/R449/R452A, ...
evaporatore cubico a soffitto RCMR4450808ED TN o BT (temperatura normale da -5 a 10 e negativa da -18° a -22°) con tubo rigato e ventilatori Ø45cm, ...
evaporatore cubico a soffitto RCMR4450806ED TN (temperatura normale da -5 a 10) con tubo rigato e ventilatori Ø45cm, gas: R404A/R448A/R449/R452A, ...
Exnovo.2 srls con Socio Unico, nuovo e usato di gran risparmio. refrigerazione e attrezzatura professionale nuova e usata. buona ricerca :)
partita iva 04621940230 Exnovo.2 srls - Copyright © 2025. All Rights Reserved.