m³ cella | evaporatore |
ventilatori Ø25-35*cm | Ø tubi in mm | performance in W ΔT 10° UR/RH 76% con gas R452A | |||||||||||||||
TN-BT | cod. | sup. scamb. | dimensioni | peso | resistenze | n° v. | p. aria | f. aria | in | out | scarico | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | 0 | 4 |
2.6-12 | RDF1250ED | 3.55m² | 53X64 h16cm | 12kg | 800w | 1 | 483m³/h | 3m | 1/2" | 12mm | 1/2" | 0.81 | 0.87 | 0.93 | 0.96 | 1.00 | 1.03 | 1.15 | 1.17 |
4.6-35 | RDF2250ED | 8.07m² | 93X64 h16cm |
19kg | 1650w | 2 | 1052m³/h | 4m | 1/2" | 12mm | 1/2" | 0.94 | 1.13 | 1.34 | 1.53 | 1.73 | 1.89 | 2.28 | 2.40 |
7-62 | RDF3250ED | 12.60m² | 133X64 h16cm | 29kg | 2500w | 3 | 1621m³/h | 8m | 1/2" | 18mm | 1" | 1.97 | 2.29 | 2.60 | 2.85 | 3.06 | 3.30 | 3.84 | 3.99 |
15-90 | RDF4250ED | 17.10m² | 173X64 h16cm | 37kg | 3150w | 4 | 2161m³/h | 10m | 1/2" | 22mm | 1" | 2.94 | 3.36 | 3.75 | 4.09 | 4.35 | 4.58 | 5.25 | 5.43 |
31-210 | RDF23507ED | ||||||||||||||||||
low speed | 14.60m² | 134X76 h24cm | 41kg | 2800w | 2* | 4075m³/h | 8m | 1/2" | 22m | 1" | 3.72 | 4.08 | 4.30 | 4.52 | 4.74 | 4.96 | 5.39 | 5.43 | |
high speed | = | = | = | = | = | 5262m³/h | 10m | = | = | = | 4.04 | 4.48 | 4.78 | 5.08 | 5.38 | 5.68 | 6.18 | 6.20 | |
57-394 | RDF33507ED | ||||||||||||||||||
low speed | 20.90m² | 182X76 h25cm | 58kg | 4069w | 3* | 5847m³/h | 10m | 1/2" | 28mm | 1" | 4.17 | 4.83 | 5.33 | 5.82 | 6.32 | 6.81 | 7.67 | 7.82 | |
high speed | = | = | = | = | = | 7739m³/h | 11m | = | = | = | 4.42 | 5.18 | 5.82 | 6.46 | 7.10 | 7.74 | 8.78 | 8.96 | |
73-700 | RDF43507ED | ||||||||||||||||||
low speed | 27.10m² | 227X76 h25cm | 70kg | 5360w | 4* | 7796m³/h | 11m | 5/8" | 35mm | 1" | 6.16 | 6.97 | 7.54 | 8.11 | 8.67 | 9.24 | 10.20 | 10.36 | |
high speed | = | = | = | = | = | 10112m³/h | 12m | = | = | = | 6.60 | 7.59 | 8.34 | 9.10 | 9.85 | 10.60 | 11.70 | 11.82 | |
98-297 | RDF53507ED | ||||||||||||||||||
low speed | 30.40m² | 272X76 h25cm | 86kg | 6160w | 5* | 9745m³/h | 12m | 5/8" | 35mm | 1" | 6.35 | 7.41 | 8.31 | 9.21 | 10.10 | 11.00 | 12.40 | 12.68 | |
high speed | = | = | = | = | = | 12640m³/h | 14m | = | = | = | 6.73 | 7.96 | 9.05 | 10.13 | 11.22 | 12.30 | 14.10 | 14.42 |
unità condensante silenziata TN da 1/2HP ERM140Y0111 con compressore ermetico, gas R134a, monofase con quadro potenza incorporato
evaporatore biflusso a soffitto RDF2250ED TN e BT (temperatura normale da -5 a 10° e negativa da -18 a -22°), gas: R404A/R448A/R449/R452A, volt ...
evaporatore biflusso a soffitto RDF3250ED TN e BT (temperatura normale da -5 a 10° e negativa da -18 a -22°), gas: R404A/R448A/R449/R452A, volt ...
evaporatore biflusso a soffitto RDF4250ED TN e BT (temperatura normale da -5 a 10° e negativa da -18 a -22°), gas: R404A/R448A/R449/R452A, volt ...
evaporatore biflusso a soffitto RDF23507ED TN e BT (temperatura normale da -5 a 10° e negativa da -18 a -22°) a due velocità di ventilazione, gas: ...
evaporatore biflusso a soffitto RDF33507ED TN e BT (temperatura normale da -5 a 10° e negativa da -18 a -22°) a due velocità di ventilazione, gas: ...
evaporatore biflusso a soffitto RDF43507ED TN e BT (temperatura normale da -5 a 10° e negativa da -18 a -22°) a due velocità di ventilazione, gas: ...
evaporatore biflusso a soffitto RDF53507ED TN e BT (temperatura normale da -5 a 10° e negativa da -18 a -22°) a due velocità di ventilazione, gas: ...
Exnovo.2 srls con Socio Unico, nuovo e usato di gran risparmio. refrigerazione e attrezzatura professionale nuova e usata. buona ricerca :)
partita iva 04621940230 Exnovo.2 srls - Copyright © 2025. All Rights Reserved.